| Numero Pizze | 5 |
| Tipo | Fornetto |
| Peso per panetto | 300 |
| Idratazione | 75 |
| Peso per panetto | 300 |
| Totale Peso | 1.500 |
| Panetti Giorno 2 | 1 |
| Peso panetti Giorno 2 | 1.500 |
| Farina | 857 |
| Acqua | 643 |
| Farina 0 | 428 |
| Farina 1 | 428 |
| LM | 171 |
| Farina LM 0 | 112 |
| Acqua | 59 |
| Finale | |
| LM | 171 |
| Farina 0 | 316 |
| Farina 1 | 428 |
| Acqua | 584 |
| Totale | 1.499 |
| Sale | 17 |
| Check | |
| Farina | 856 |
| Acqua | 643 |
| Idratazione | 75 |