| Numero Schiacciate | 0 |
| Peso Totale | 0 |
| Farina 0 | 0 |
| Farina 1 | 0 |
| Acqua | 0 |
| Peso per panetto | 0 |
| Panetti Giorno 2 | 1 |
| Peso panetti Giorno 2 | 0 |
| Farina 0 | 0 |
| Farina 1 | 0 |
| Acqua | 0 |
| LM | 0 |
| Farina LM 0 | 0 |
| Acqua | 0 |
| Finale | |
| LM | 0 |
| Farina 0 | 0 |
| Farina 1 | 0 |
| Acqua | 0 |
| Totale | 0 |
| Olio | 0 |
| Miele | 0 |
| Sale | 17 |